序 | 項(xiàng)目名稱 | 申報(bào)時(shí)間 | 申報(bào)條件 | 獎(jiǎng)勵(lì)政策 | |
1 | 發(fā)明專利 | 隨時(shí) | 1. 有研發(fā) | 1萬元/個(gè) | |
2 | 實(shí)用新型專利 | 隨時(shí) | 2. 有研發(fā) | 0.2萬元/個(gè) | |
3 | 外觀專利 | 隨時(shí) | 3. 有研發(fā) | 無補(bǔ)貼 | |
4 | 軟著 | 隨時(shí) | 4. 有研發(fā) | 無補(bǔ)貼 | |
5 | 商標(biāo) | 隨時(shí) |
|
| |
4 | 高企(高新技術(shù)企業(yè)) | 一年3批,5、7、8月份 | 1. 公司注冊成立一年以上; 2. 科技人員占比不低于10%; 3. 大專以上學(xué)歷占比不低于10%; 4. 8個(gè)實(shí)新或1發(fā)明; 5. 三年研發(fā)投入占比達(dá)標(biāo); 6. 具備產(chǎn)學(xué)研; 7. 上年度高品收入占比不低于60% | 1.10萬元 2.企業(yè)所得稅減免40%,按15%交企業(yè)所得稅 | |
5 | 高品(高新技術(shù)產(chǎn)品) | 一年4批,4、6、8、10月份 | 1.專利; 2.有查新檢測報(bào)告(產(chǎn)品質(zhì)量、性能檢測報(bào)告) | 1-3萬元/個(gè) | |
6 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)貫標(biāo) | 隨時(shí) | 有知識(shí)產(chǎn)權(quán),比如專利、軟著等 | 10-30萬元區(qū)10萬,市3萬,省20萬 | |
7 | 兩化融合貫標(biāo) | 一年3批,4、8、12月份 | 有知識(shí)產(chǎn)權(quán)貫標(biāo)證書
| 50萬元 | |
8 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略推進(jìn)計(jì)劃 | 2月份 | 1.有知識(shí)產(chǎn)權(quán)貫標(biāo)證書 2.專利每年遞增30% | 80萬元 | |
9 | 市工程技術(shù)中心 | 5月份 | 1.專利; 2.10個(gè)本科以上研發(fā)人員; 3.研發(fā)場所; 4.研發(fā)投入; 5.設(shè)備投資額。 6.營業(yè)額1000萬元以上; 7.研發(fā)經(jīng)費(fèi)不低于3% | 10萬元
| |
10 | 省工程技術(shù)中心 | 6月份 | 1.獲得市工程技術(shù)中心證書; 2.營業(yè)額大于五千萬元 | 80-100萬元
| |
11 | 國家級(jí)工程技術(shù)中心 | 6月份 | 1.獲得省工程技術(shù)中心證書; 2.營業(yè)額超過一億元。 | 200萬元 | |
12 | 市知名商標(biāo) | 5月份 | 1.打分制; 2.營業(yè)額超過5千萬; | 5萬元
| |
13 | 省著名商標(biāo) |
| 1.打分制 2.商標(biāo)注冊3年以上 | 10-20萬元 | |
14 | 市科技成果轉(zhuǎn)化 | 3、4、5月補(bǔ)助,全年備案 | 1.和大學(xué)或跟研究院合作; 2.有技術(shù)合同 | 10%—30%補(bǔ)貼(50萬元封頂) | |
15 | 省科技成果轉(zhuǎn)化 | 11月份備案,2月份提交 | 1.和大學(xué)或跟研究院合作; 2.營業(yè)額超過5000萬元; 3.有穩(wěn)定增長的研發(fā)投入 | 900萬元 | |
16 | 市重大科技 成果轉(zhuǎn)化 | 7.1-9.30 | 1.獨(dú)立企業(yè)法人 2.掌握核心技術(shù),擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和發(fā)明專利 3.項(xiàng)目新增投入和銷售比例達(dá)1:2以上 | 按比例,最高不超過500萬 | |
17 | 工業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí) | 一年兩批,6月份、12月份 | 有新的生產(chǎn)線或智能化設(shè)備的投入 | 實(shí)際投入額5%—30%(最少200萬元) | |
18 | 創(chuàng)業(yè)領(lǐng)軍人才 | 3、8月 | 1.具有碩士級(jí)以上學(xué)歷 2.有交社保; 3.有新研發(fā)投入 4.占企業(yè)股權(quán)不低于20% | 100-200萬元 | |
創(chuàng)新領(lǐng)軍人才 | 8月 | 1.博士學(xué)歷 2.有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán) 3.有市級(jí)以上研發(fā)機(jī)構(gòu) | 100-400萬項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) 100-250萬安家補(bǔ)貼 引才企業(yè)30-50萬獎(jiǎng)勵(lì) | ||
重大創(chuàng)新團(tuán)隊(duì) | 3月份 | 1.博士學(xué)歷,5人團(tuán)隊(duì) 2.有研發(fā)項(xiàng)目; 3.有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán),3年內(nèi)投入不低于1億元 | 3年內(nèi)給予1000萬元-5000萬元 | ||
19 | 新四板掛牌 | 隨時(shí) | 1、依法設(shè)立且存續(xù)滿一年; 2、業(yè)務(wù)明確,產(chǎn)權(quán)清晰,具有持續(xù)經(jīng)營能力; 3、公司依法規(guī)范經(jīng)營,治理機(jī)制健全。 | 10—30萬元 | |
20 | 科技后補(bǔ)助 | 入庫隨時(shí),驗(yàn)收5月份 | 1.有專利; 2.有研發(fā)投入; 3.營業(yè)額小于5000萬元 | 20%,10-20萬元左右(20萬封頂,新政策) | |
21 | 銀行貸款 | 隨時(shí) | 純信用貸款,無抵押,公司工廠無官司,無不良記錄; 企業(yè)成立滿一年以上; 營業(yè)額超過1000萬元; (4.紡織、鋼貿(mào)、物流、光伏不能做這個(gè)貸款)(銀行貸款需要保險(xiǎn)公司、擔(dān)保公司進(jìn)行保險(xiǎn)和擔(dān)保) | 利息收取5-6% | |
22 | 蘇州市企業(yè) 技術(shù)中心 | 4月份 | 營業(yè)額超過4000千萬;
| 10萬元 | |
23 | 江蘇省企業(yè) 技術(shù)中心 | 4月份 | 有蘇州市企業(yè)中心證書 | 100萬元 | |
24 | 產(chǎn)學(xué)研協(xié)同創(chuàng)新 | 隨時(shí) | 跟大學(xué)或研究院有合作 | 補(bǔ)貼10% | |
25 | 服務(wù)業(yè)引導(dǎo)基金 | 5月 | 1.最近三年內(nèi)無違法違規(guī)情況 2.立項(xiàng)等審批手續(xù)(文件)齊全,已開工建設(shè) | 20萬-100萬元 | |
26 | 企業(yè)研究生工作站 | 8月 | 1.建站企業(yè)有一定規(guī)模,企業(yè)上年度主營業(yè)務(wù)收入2000萬元以上,研發(fā)投入占比不少于1.5%; 2.企業(yè)前期有與高校院所有合作的基礎(chǔ)(鼓勵(lì)多學(xué)科與同一企業(yè)共建),簽署相關(guān)產(chǎn)學(xué)研合同; 3.合作高校進(jìn)站學(xué)科近三年獲得橫向課題經(jīng)費(fèi)300萬元以上; 4.合作高校進(jìn)站研究生3人以上; | 10-50萬 | |
27 | 姑蘇科技創(chuàng)業(yè)天使計(jì)劃 | 5月 | 1.企業(yè)注冊時(shí)間不超過3年; 2.企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入累計(jì)不超過500萬; 3.有研發(fā)能力,有核心技術(shù)和相關(guān)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán) 4.同一企業(yè)連續(xù)申報(bào)不超過2次 | 5-10萬的創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助、20-50萬的項(xiàng)目資助 | |
28 | 技術(shù)轉(zhuǎn)移 | 隨時(shí) |
|
| |
29 | 蘇州市兩化融合 |
|
| 5萬元 | |
30 | 蘇州市財(cái)政專項(xiàng) |
|
|
| |
31 | 科技設(shè)施 | 研究院 |
| 領(lǐng)軍企業(yè),年度銷售5億元以上 與科研究所、高等院校合作 知名專家50人以上的創(chuàng)新研發(fā)團(tuán)隊(duì) 2項(xiàng)發(fā)明專利 科研設(shè)施建設(shè)與研發(fā)投入占銷售額不低于3% 獨(dú)立研發(fā)場地,面積不小于3千平 | 100萬(全市3個(gè)) |
院士工作站 |
| 年銷售額5000萬以上 與院士團(tuán)隊(duì)有一年以上研發(fā)合作 院士團(tuán)隊(duì)在省內(nèi)未建有其他企業(yè)院士工作站 | 30萬 | ||
|
|
|
| ||
重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 (企業(yè)) |
| 年銷售額5000萬以上 R&D 投入占銷售不低于3% 近三年連續(xù)盈利并增長 20人以上的專職創(chuàng)新團(tuán)隊(duì) 發(fā)明專利1項(xiàng) 實(shí)驗(yàn)室新增投入不低于500萬(不含轉(zhuǎn)移資產(chǎn)) 不低于1000平 實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備共享 | 30萬(5家) | ||
重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(科教單位) |
| 發(fā)明專利1項(xiàng) 20人以上科教團(tuán)隊(duì),其中10人以上高級(jí)職稱 實(shí)驗(yàn)室新增投入(不含轉(zhuǎn)移資產(chǎn))不低于500萬 不少于1000平 儀器設(shè)備共享 | 30萬(5家) | ||
32 | 科技企業(yè)創(chuàng)新能力提升 | 3.27-5.2 | 企業(yè)年?duì)I業(yè)收入5000萬以上 大專以上學(xué)歷30%以上 科研人員10%以上 上年研發(fā)經(jīng)費(fèi)不低于當(dāng)年?duì)I業(yè)收入的3% 提供今三年享受研發(fā)加計(jì)扣除(含研發(fā)項(xiàng)目確認(rèn))、高新技術(shù)企業(yè)稅收減免等科創(chuàng)政策享受憑證 | 200萬(立項(xiàng)50%+中期檢查30%+驗(yàn)收20%) | |
33 | 科技服務(wù)機(jī)構(gòu)、儀器共享補(bǔ)貼、科技服務(wù)公共平臺(tái) |
| 使用/租賃費(fèi)用每年給予最高30萬經(jīng)費(fèi)聯(lián)動(dòng)補(bǔ)貼 | 聯(lián)動(dòng) 不超過30萬 ≤10萬,不超過30%, >10萬,不超過15%。 未聯(lián)動(dòng) 不超過20萬 ≤10萬,不超過20%, >10萬,不超過10% | |
34 | 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新工程后補(bǔ)助 | 隨時(shí) | 1.涉農(nóng)企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作社 2.有研發(fā)項(xiàng)目 | 補(bǔ)貼20%,10萬封頂 | |
35 | 醫(yī)療器械與新醫(yī)藥后補(bǔ)助 | 4月 | 創(chuàng)新研發(fā) 在2016年度取得新藥證書、新藥臨床試驗(yàn)批件、醫(yī)療器械注冊證 | 藥品按類別給予40-200萬不等 醫(yī)療器械按類別給予5-60萬不等 | |
36 | 貸款貼息 | 4月 | 窗體頂端 1.在蘇州市區(qū)注冊; 2.無科技信用不良記錄; 3.在蘇州市科技金融超市平臺(tái)完成入庫的科技型中小企業(yè)。 | 不超過50%,上限30萬 | |
37 | 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除 | 隨時(shí) | 正常50%,按照研發(fā)費(fèi)用150%抵扣當(dāng)年所得稅所得額,如企業(yè)研發(fā)費(fèi)用100萬,可減免12.5萬所得稅。科技型中小企業(yè)提升至75%。 | 不超過20萬 | |
38 | 江蘇省民營科技企業(yè) | 4、9月 | 1.實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營時(shí)間滿一年以上; 2.大專以上科技人員占20%; 3.擁有專利或者專有技術(shù); 4.技術(shù)性收入和科技成果產(chǎn)業(yè)化產(chǎn)品的銷售收入占企業(yè)全年?duì)I業(yè)收入的50%以上;或者技術(shù)性收入占全年總營業(yè)收入的20%以上用于研究開發(fā)的經(jīng)費(fèi)支出占全年總營業(yè)收入的2%以上 | 1萬元 | |
39 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)(專利)密集型企業(yè)培育計(jì)劃 | 4月 | 1.注冊成立3年以上 2.擁有自主產(chǎn)權(quán) 3.自主產(chǎn)權(quán)產(chǎn)品(服務(wù))占收入70%以上 4.研發(fā)員工大型企業(yè)10%以上,中小5.企業(yè)20%以上 6.研發(fā)投入,大型企業(yè)3%以上,中小企業(yè)5%以上 5. 開展貫標(biāo)并通過第三方績效評價(jià)或認(rèn)證,有知識(shí)產(chǎn)權(quán)經(jīng)費(fèi) 6. 注冊商標(biāo) 7. 發(fā)明專利不少于15件 |
| |
40 | 企業(yè)專利導(dǎo)航計(jì)劃 | 4月 | 1. 研發(fā)隊(duì)伍、研發(fā)投入 2. 發(fā)明專利10件以上 3. 省級(jí)以上高企或姑蘇人才創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)類企業(yè)專職知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作人員2名以上,2016年企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作經(jīng)費(fèi)達(dá)50萬以上 | 10-20萬 | |
41 | 重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(企業(yè)) | 4月 | 1. 年銷售額5000萬以上 2. R&D 投入占銷售不低于3% 3. 近三年連續(xù)盈利并增長 4. 20人以上的專職創(chuàng)新團(tuán)隊(duì) 5. 發(fā)明專利1項(xiàng) 6. 實(shí)驗(yàn)室新增投入不低于500萬(不含轉(zhuǎn)移資產(chǎn)) 7. 不低于1000平 8. 8. 實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備共享 | 30萬 | |
42 | 省級(jí)專精特新產(chǎn)品 | 4月 | 1. 銷售利潤10%以上 2. 擁有自主產(chǎn)權(quán)專利技術(shù)(近2年內(nèi)的發(fā)明或?qū)嵱眯滦停?/p> 3. 3.先進(jìn)水平,批量生產(chǎn),市場占有率前茅 | 區(qū)10萬,省不超過100萬 | |
43 | 省級(jí)科技小巨人 | 4月 | 1. 主要產(chǎn)品(服務(wù))核心技術(shù)擁有自主產(chǎn)權(quán)。 2. 近3年研發(fā)/銷售不低于3% 3. 上年度研發(fā)、裝備升級(jí)、數(shù)字化、智能化投入總額不低于200萬 4. 上年度主營收入5000萬以上(含),或利稅總額800萬以上(含)。主導(dǎo)產(chǎn)品國內(nèi)同行前五。 5. 近3年?duì)I業(yè)收入平均增長率10%以上,平均營業(yè)利潤率10%以上。 | 區(qū)20萬,省不超過100萬 | |
44 | 科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) |
| 1. 應(yīng)用類科技成果。10個(gè)核心知識(shí)產(chǎn)權(quán)。技術(shù)創(chuàng)新突出,2年前完成整體技術(shù)應(yīng)用并效益顯著。 2. 基礎(chǔ)類科技成果。8篇代表性論著??茖W(xué)研究中重要突破,原創(chuàng)成果同行認(rèn)可,提供的主要論文論著公開發(fā)表2年以上。 |
|
中高會(huì)科技成果轉(zhuǎn)化協(xié)作工作委員會(huì)蘇州服務(wù)中心,組織專家團(tuán)隊(duì),負(fù)責(zé)企業(yè)申報(bào)項(xiàng)目的技術(shù)咨詢服務(wù)。
聯(lián)系電話:65155193/65118843,13606216979/13338696780
聯(lián)系人:陸老師